Pound Sterling ( 1 Pound Sterling is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 99.14 |
Australian Dollar | 1.6755 |
Canadian Dollar | 1.6671 |
Danish Kroner | 8.8267 |
Euro | 1.1831 |
Hong Kong Dollar | 12.5527 |
Indonesian Rupiah | 18325.5083 |
Japanese Yen * | 158.2787 |
New Zealand Dollar | 1.9064 |
Norwegian Kroner | 9.5825 |
Singapore Dollar | 2.0032 |
South Korean Won | 1717.6493 |
Swedish Kroner | 10.3737 |
Swiss Franc | 1.4612 |
Thai Baht | 50.2336 |
US Dollar | 1.6189 |
Chinese Yuan | 9.8746 |
Arab Emirates Dirham | 5.9473 |
Euro (1 Euro is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 83.80 |
Australian Dollar | 1.4162 |
Canadian Dollar | 1.4091 |
Danish Kroner | 7.4604 |
Hong Kong Dollar | 10.6096 |
Indonesian Rupiah | 15488.9094 |
Japanese Yen * | 133.7788 |
New Zealand Dollar | 1.6113 |
Norwegian Kroner | 8.0993 |
Pound Sterling | 0.8452 |
Singapore Dollar | 1.6931 |
South Korean Won | 1451.775 |
Swedish Kroner | 8.7679 |
Swiss Franc | 1.235 |
Thai Baht | 42.4579 |
US Dollar | 1.3683 |
Chinese Yuan | 8.3461 |
Arab Emirates Dirham | 5.0267 |
US Dollar (1 US dollar is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 61.24 |
Australian Dollar | 1.035 |
Canadian Dollar | 1.0298 |
Danish Kroner | 5.4523 |
Euro | 0.7308 |
Hong Kong Dollar | 7.7539 |
Indonesian Rupiah | 11319.7782 |
Japanese Yen * | 97.7697 |
New Zealand Dollar | 1.1776 |
Norwegian Kroner | 5.9192 |
Pound Sterling | 0.6177 |
Singapore Dollar | 1.2374 |
South Korean Won | 1061.0024 |
Swedish Kroner | 6.4079 |
Swiss Franc | 0.9026 |
Thai Baht | 31.0296 |
Chinese Yuan | 6.0996 |
Arab Emirates Dirham | 3.6737 |
Canadian Dollar (1 Canadian $ is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 59.47 |
Australian Dollar | 1.005 |
Danish Kroner | 5.2945 |
Euro | 0.7097 |
Hong Kong Dollar | 7.5295 |
Indonesian Rupiah | 10992.2366 |
Japanese Yen * | 94.9407 |
New Zealand Dollar | 1.1435 |
Norwegian Kroner | 5.7479 |
Pound Sterling | 0.5998 |
Singapore Dollar | 1.2016 |
South Korean Won | 1030.302 |
Swedish Kroner | 6.2225 |
Swiss Franc | 0.8765 |
Thai Baht | 30.1317 |
US Dollar | 0.9711 |
Chinese Yuan | 5.9231 |
Arab Emirates Dirham | 3.5674 |
Swiss Franc (1 Swiss Franc is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 67.85 |
Australian Dollar | 1.1467 |
Canadian Dollar | 1.1409 |
Danish Kroner | 6.0406 |
Euro | 0.8097 |
Hong Kong Dollar | 8.5905 |
Indonesian Rupiah | 12541.22 |
Japanese Yen * | 108.3194 |
New Zealand Dollar | 1.3046 |
Norwegian Kroner | 6.5579 |
Pound Sterling | 0.6844 |
Singapore Dollar | 1.3709 |
South Korean Won | 1175.4881 |
Swedish Kroner | 7.0993 |
Thai Baht | 34.3778 |
US Dollar | 1.1079 |
Chinese Yuan | 6.7578 |
Arab Emirates Dirham | 4.0701 |
Japanese Yen* (100 Japanese Yen are ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 62.64 |
Australian Dollar | 1.0586 |
Canadian Dollar | 1.0533 |
Danish Kroner | 5.5767 |
Euro | 0.7475 |
Hong Kong Dollar | 7.9307 |
Indonesian Rupiah | 11578.0037 |
New Zealand Dollar | 1.2044 |
Norwegian Kroner | 6.0542 |
Pound Sterling | 0.6318 |
Singapore Dollar | 1.2656 |
South Korean Won | 1085.2059 |
Swedish Kroner | 6.554 |
Swiss Franc | 0.9232 |
Thai Baht | 31.7374 |
US Dollar | 1.0228 |
Chinese Yuan | 6.2387 |
Arab Emirates Dirham | 3.7575 |
Danish Kroner (1 Danish Kroner is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 11.23 |
Australian Dollar | 0.1898 |
Canadian Dollar | 0.1889 |
Euro | 0.134 |
Hong Kong Dollar | 1.4221 |
Indonesian Rupiah | 2076.1553 |
Japanese Yen * | 17.9319 |
New Zealand Dollar | 0.216 |
Norwegian Kroner | 1.0856 |
Pound Sterling | 0.1133 |
Singapore Dollar | 0.227 |
South Korean Won | 194.598 |
Swedish Kroner | 1.1753 |
Swiss Franc | 0.1655 |
Thai Baht | 5.6911 |
US Dollar | 0.1834 |
Chinese Yuan | 1.1187 |
Arab Emirates Dirham | 0.6738 |
Swedish Kroner (1 Swedish Kroner is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 9.56 |
Australian Dollar | 0.1615 |
Canadian Dollar | 0.1607 |
Danish Kroner | 0.8509 |
Euro | 0.1141 |
Hong Kong Dollar | 1.2101 |
Indonesian Rupiah | 1766.5434 |
Japanese Yen * | 15.2578 |
New Zealand Dollar | 0.1838 |
Norwegian Kroner | 0.9237 |
Pound Sterling | 0.0964 |
Singapore Dollar | 0.1931 |
South Korean Won | 165.5781 |
Swiss Franc | 0.1409 |
Thai Baht | 4.8424 |
US Dollar | 0.1561 |
Chinese Yuan | 0.9519 |
Arab Emirates Dirham | 0.5733 |
Norwegian Kroner (1 Norwegian Kroner is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 10.35 |
Australian Dollar | 0.1749 |
Canadian Dollar | 0.174 |
Danish Kroner | 0.9211 |
Euro | 0.1235 |
Hong Kong Dollar | 1.31 |
Indonesian Rupiah | 1912.3845 |
Japanese Yen * | 16.5174 |
New Zealand Dollar | 0.1989 |
Pound Sterling | 0.1044 |
Singapore Dollar | 0.209 |
South Korean Won | 179.2477 |
Swedish Kroner | 1.0826 |
Swiss Franc | 0.1525 |
Thai Baht | 5.2422 |
US Dollar | 0.1689 |
Chinese Yuan | 1.0305 |
Arab Emirates Dirham | 0.6206 |
New Zealand Dollar (1 New Zealand $ is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 52.00 |
Australian Dollar | 0.8789 |
Canadian Dollar | 0.8745 |
Danish Kroner | 4.6301 |
Euro | 0.6206 |
Hong Kong Dollar | 6.5846 |
Indonesian Rupiah | 9612.7542 |
Japanese Yen * | 83.026 |
Norwegian Kroner | 5.0266 |
Pound Sterling | 0.5246 |
Singapore Dollar | 1.0508 |
South Korean Won | 901.0031 |
Swedish Kroner | 5.4416 |
Swiss Franc | 0.7665 |
Thai Baht | 26.3503 |
US Dollar | 0.8492 |
Chinese Yuan | 5.1798 |
Arab Emirates Dirham | 3.1197 |
Australian Dollar (1 Australian $ is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 59.17 |
Canadian Dollar | 0.995 |
Danish Kroner | 5.268 |
Euro | 0.7061 |
Hong Kong Dollar | 7.4918 |
Indonesian Rupiah | 10937.1534 |
Japanese Yen * | 94.4649 |
New Zealand Dollar | 1.1378 |
Norwegian Kroner | 5.7191 |
Pound Sterling | 0.5968 |
Singapore Dollar | 1.1956 |
South Korean Won | 1025.139 |
Swedish Kroner | 6.1913 |
Swiss Franc | 0.8721 |
Thai Baht | 29.9807 |
US Dollar | 0.9662 |
Chinese Yuan | 5.8934 |
Arab Emirates Dirham | 3.5495 |
Singapore Dollar (1 Singapore $ is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 49.49 |
Australian Dollar | 0.8364 |
Canadian Dollar | 0.8322 |
Danish Kroner | 4.4062 |
Euro | 0.5906 |
Hong Kong Dollar | 6.2663 |
Indonesian Rupiah | 9148.0591 |
Japanese Yen * | 79.0124 |
New Zealand Dollar | 0.9517 |
Norwegian Kroner | 4.7836 |
Pound Sterling | 0.4992 |
South Korean Won | 857.4473 |
Swedish Kroner | 5.1785 |
Swiss Franc | 0.7294 |
Thai Baht | 25.0765 |
US Dollar | 0.8081 |
Chinese Yuan | 4.9294 |
Arab Emirates Dirham | 2.9689 |
Hong Kong Dollar (1 HongKong $ is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 7.90 |
Australian Dollar | 0.1335 |
Canadian Dollar | 0.1328 |
Danish Kroner | 0.7032 |
Euro | 0.0943 |
Indonesian Rupiah | 1459.8891 |
Japanese Yen * | 12.6092 |
New Zealand Dollar | 0.1519 |
Norwegian Kroner | 0.7634 |
Pound Sterling | 0.0797 |
Singapore Dollar | 0.1596 |
South Korean Won | 136.8354 |
Swedish Kroner | 0.8264 |
Swiss Franc | 0.1164 |
Thai Baht | 4.0018 |
US Dollar | 0.129 |
Chinese Yuan | 0.7867 |
Arab Emirates Dirham | 0.4738 |
Thai Baht (1 Thai Baht is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 1.97 |
Australian Dollar | 0.0334 |
Canadian Dollar | 0.0332 |
Danish Kroner | 0.1757 |
Euro | 0.0236 |
Hong Kong Dollar | 0.2499 |
Indonesian Rupiah | 364.8059 |
Japanese Yen * | 3.1509 |
New Zealand Dollar | 0.038 |
Norwegian Kroner | 0.1908 |
Pound Sterling | 0.0199 |
Singapore Dollar | 0.0399 |
South Korean Won | 34.1932 |
Swedish Kroner | 0.2065 |
Swiss Franc | 0.0291 |
US Dollar | 0.0322 |
Chinese Yuan | 0.1966 |
Arab Emirates Dirham | 0.1184 |
Indonesian Rupiah* (100 Indonesian Rupiah are ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 0.54 |
Australian Dollar | 0.0091 |
Canadian Dollar | 0.0091 |
Danish Kroner | 0.0482 |
Euro | 0.0065 |
Hong Kong Dollar | 0.0685 |
Japanese Yen * | 0.8637 |
New Zealand Dollar | 0.0104 |
Norwegian Kroner | 0.0523 |
Pound Sterling | 0.0055 |
Singapore Dollar | 0.0109 |
South Korean Won | 9.373 |
Swedish Kroner | 0.0566 |
Swiss Franc | 0.008 |
Thai Baht | 0.2741 |
US Dollar | 0.0088 |
Chinese Yuan | 0.0539 |
Arab Emirates Dirham | 0.0325 |
South Korean Won* (100 South Korean Won are ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 5.77 |
Australian Dollar | 0.0975 |
Canadian Dollar | 0.0971 |
Danish Kroner | 0.5139 |
Euro | 0.0689 |
Hong Kong Dollar | 0.7308 |
Indonesian Rupiah | 1066.8946 |
Japanese Yen * | 9.2148 |
New Zealand Dollar | 0.111 |
Norwegian Kroner | 0.5579 |
Pound Sterling | 0.0582 |
Singapore Dollar | 0.1166 |
Swedish Kroner | 0.6039 |
Swiss Franc | 0.0851 |
Thai Baht | 2.9246 |
US Dollar | 0.0943 |
Chinese Yuan | 0.5749 |
Arab Emirates Dirham | 0.3462 |
Chinese Yuan (1 Chinese Yuan is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 10.04 |
Australian Dollar | 0.1697 |
Canadian Dollar | 0.1688 |
Danish Kroner | 0.8939 |
Euro | 0.1198 |
Hong Kong Dollar | 1.2712 |
Indonesian Rupiah | 1855.8226 |
Japanese Yen * | 16.0289 |
New Zealand Dollar | 0.1931 |
Norwegian Kroner | 0.9704 |
Pound Sterling | 0.1013 |
Singapore Dollar | 0.2029 |
South Korean Won | 173.9462 |
Swedish Kroner | 1.0505 |
Swiss Franc | 0.148 |
Thai Baht | 5.0872 |
US Dollar | 0.1639 |
Arab Emirates Dirham | 0.6023 |
Arab Emirates Dirham (1 Arab Emirates Dirham is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Indian Rupees | 16.67 |
Australian Dollar | 0.2817 |
Canadian Dollar | 0.2803 |
Danish Kroner | 1.4842 |
Euro | 0.1989 |
Hong Kong Dollar | 2.1107 |
Indonesian Rupiah | 3081.3309 |
Japanese Yen * | 26.6137 |
New Zealand Dollar | 0.3205 |
Norwegian Kroner | 1.6113 |
Pound Sterling | 0.1681 |
Singapore Dollar | 0.3368 |
South Korean Won | 288.813 |
Swedish Kroner | 1.7443 |
Swiss Franc | 0.2457 |
Thai Baht | 8.4465 |
US Dollar | 0.2722 |
Chinese Yuan | 1.6604 |
Indian Rupees (1 Rupee is ...) | |
Currency Name | Currency rate |
Australian Dollar | 0.0169 |
Canadian Dollar | 0.0168 |
Danish Kroner | 0.089 |
Euro | 0.0119 |
Hong Kong Dollar | 0.1266 |
Indonesian Rupiah | 184.8429 |
Japanese Yen * | 1.5965 |
New Zealand Dollar | 0.0192 |
Norwegian Kroner | 0.0967 |
Pound Sterling | 0.0101 |
Singapore Dollar | 0.0202 |
South Korean Won | 17.3253 |
Swedish Kroner | 0.1046 |
Swiss Franc | 0.0147 |
Thai Baht | 0.5067 |
US Dollar | 0.0163 |
Chinese Yuan | 0.0996 |
Arab Emirates Dirham | 0.06 |
* for 100 units |
Currency Exchange Rates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments: